No documento seguinte, recóllense as instalacións de conexión requeridas para a evacuación de enerxía eléctrica xerada nos parques eólicos do listado, todos eles en trámite de autorización administrativa ante a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais e o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
| PARQUE EÓLICO | POTENCIA INSTALADA (MW) |
SOCIEDADE TITULAR |
| SERRA DO FARO | 35,40 | SERA DO FARO S.L.U. |
| SERRA DO FARO AMPLIACIÓN II | 33,60 | PENA DA COSTA EÓLICA S.L.U. |
| COTO FRÍO | 39,60 | COTO FRÍO S.L.U. |
| COTO DA MINA | 16,72 | COTO DA MINA S.A.U. |
| PICO SECO | 29,70 | AEROGENERACIÓN GALICIA S.L.U. |
| VALDEPEREIRA | 26,40 | AEROGENERACIÓN GALICIA S.L.U. |
| SUÍDO I | 39,90 | DESARROLLOS RENOVABLES DEL NORTE S.L.U. |
| A ESTIVADA | 24,00 | NATURGY RENOVABLES S.L.U. |
| AS VIDES | 16,00 | NATURGY RENOVABLES S.L.U. |
| CAMPOS VELLOS | 30,00 | GREENALIA WIND POWERD CAMPOS VELLOS S.L.U. |
| MARCOFÁN | 25,20 | MARCOFÁN EÓLICA S.L.U. |
| PENA DA LEBRE | 14,00 | MARCOFÁN EÓLICA S.L.U. |
| PUZA | 48,00 | ALTO DE PUZA S.L.U. |
| EDREIRA I | 24,00 | PUENTENGASA SAN ROQUE I S.L.U. |
| COTO DAS AIRAS | 44,00 | COTO DAS AIRAS S.L.U. |
| LAXABRANCA | 26,60 | LAXABRANCA S.L.U. |
| UXO | 21,00 | NATURGY RENOVABLES S.L.U. |
| MONTE PEÓN | 12,60 | NATURGY RENOVABLES S.L.U. |
| AS PENIZAS | 33,60 | GREENALIA WIND POWER S.L.U. |
| AS PENIZAS AMPLIACIÓN | 10,00 | GREENALIA WIND POWER S.L.U. |
| PEDRA LONGA | 16,80 | PEDRA LONGA EÓLICA S.L.U. |
| CABANELAS | 18,00 | SISTEMAS ENERGÉTICOS CABANELAS S.A.U. |
| TRAMONTANA | 72,80 | GREENALIA WIND POWER TRAMONTANA S.L.U. |
| SIROCO | 61,60 | GREENALIA WIND POWER SIROCO S.L.U. |
| COTO DO CARBALLAL | 28,00 | ADELANTA CORPORACIÓN S.A. |
BEARIZ 400 KV – EJE ESTE
Descarga o Documentos relacionado:
Documentación Descargar







